DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bolu
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.126 s Değişim: 0.69% 69,66 Adet:   1.484 Mio.Lot Hacim:   54.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 10145
EN DÜŞÜK 10,036
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,80 -0,20 15:23:31
  • AGROT 32,16 5,44 15:23:27
  • AHGAZ 13,14 1,39 15:23:22
  • AKBNK 56,60 1,07 15:23:23
  • AKCNS 148,90 -2,04 15:23:27
  • AKFGY 2,23 -1,33 15:23:04
  • AKFYE 28,12 -1,47 15:23:20
  • AKSA 121,60 2,27 15:23:27
  • AKSEN 39,44 -0,35 15:23:31
  • ALARK 115,90 -0,26 15:23:27
  • ALBRK 5,04 4,13 15:23:22
  • ALFAS 88,95 1,08 15:23:26
  • ANSGR 95,50 -1,14 15:22:48
  • ARCLK 179,70 -1,64 15:23:25
  • ASELS 61,40 -1,60 15:23:30
  • ASTOR 102,70 -0,58 15:23:28
  • BERA 16,98 -1,79 15:23:27
  • BFREN 935,00 7,47 15:23:18
  • BIENY 40,94 -0,20 15:23:25
  • BIMAS 447,00 4,93 15:23:27
  • BIOEN 19,04 0,74 15:23:31
  • BOBET 34,92 -2,73 15:23:26
  • BRSAN 546,50 0,28 15:23:29
  • BRYAT 2.815,00 1,99 15:23:12
  • BTCIM 138,50 0,36 15:23:08
  • CANTE 17,47 -0,57 15:23:25
  • CCOLA 728,00 -1,62 15:23:19
  • CIMSA 31,54 -2,05 15:23:26
  • CWENE 251,75 1,59 15:23:26
  • DOAS 289,00 0,26 15:23:27
  • DOHOL 14,39 -0,48 15:23:20
  • ECILC 54,50 1,49 15:23:13
  • ECZYT 260,00 1,56 15:23:25
  • EGEEN 14.257,50 1,80 15:23:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,44 -1,05 15:23:24
  • ENERY 166,30 0,36 15:23:20
  • ENJSA 64,40 -0,54 15:23:18
  • ENKAI 36,48 -5,39 15:23:25
  • EREGL 46,58 0,56 15:23:31
  • EUPWR 141,80 0,64 15:23:27
  • EUREN 14,89 0,61 15:23:21
  • FROTO 1.154,00 0,79 15:23:26
  • GARAN 88,05 2,15 15:23:22
  • GESAN 72,10 1,98 15:23:30
  • GUBRF 151,20 1,68 15:23:28
  • GWIND 28,22 -0,14 15:23:26
  • HALKB 16,33 -1,51 15:23:26
  • HEKTS 15,41 0,00 15:23:26
  • IPEKE 38,06 1,76 15:23:26
  • ISCTR 13,43 0,30 15:23:31
  • ISGYO 15,17 -1,17 15:23:11
  • ISMEN 35,64 -0,72 15:23:18
  • IZENR 25,70 1,58 15:23:25
  • KAYSE 32,36 0,81 15:23:26
  • KCAER 56,70 0,53 15:23:23
  • KCHOL 241,60 1,81 15:23:31
  • KLSER 57,20 0,35 15:23:28
  • KONTR 214,80 -1,24 15:23:29
  • KONYA 9.650,00 2,36 15:23:17
  • KOZAA 47,96 0,97 15:23:21
  • KOZAL 21,34 -0,37 15:23:25
  • KRDMD 27,08 0,00 15:23:24
  • MAVI 94,15 -1,41 15:23:29
  • MGROS 468,50 -1,06 15:23:24
  • MIATK 53,35 0,00 15:23:31
  • ODAS 9,19 -1,71 15:23:27
  • OTKAR 525,50 1,64 15:23:24
  • OYAKC 58,05 -0,85 15:23:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,72 1,13 15:23:26
  • PGSUS 205,50 -79,09 15:23:31
  • QUAGR 4,19 -0,71 15:23:27
  • REEDR 38,38 0,63 15:23:31
  • SAHOL 96,00 1,16 15:23:14
  • SASA 46,60 3,51 15:23:31
  • SAYAS 73,25 1,03 15:23:27
  • SDTTR 313,25 1,05 15:23:13
  • SISE 52,90 1,05 15:23:31
  • SKBNK 4,89 2,95 15:23:23
  • SMRTG 54,60 -0,73 15:23:25
  • SOKM 64,70 0,70 15:23:27
  • TABGD 159,20 0,95 15:23:10
  • TAVHL 219,00 0,09 15:23:16
  • TCELL 82,95 -0,48 15:23:24
  • THYAO 314,75 0,16 15:23:26
  • TKFEN 52,25 -0,57 15:22:44
  • TOASO 275,00 0,36 15:23:01
  • TSKB 9,88 -0,70 15:23:22
  • TTKOM 41,26 3,15 15:23:19
  • TTRAK 959,00 -1,24 15:23:27
  • TUKAS 7,73 -0,13 15:23:28
  • TUPRS 184,90 0,05 15:23:28
  • TURSG 68,65 -1,44 15:23:17
  • ULKER 116,40 -2,51 15:23:25
  • VAKBN 20,44 -3,31 15:23:27
  • VESBE 22,44 1,08 15:23:14
  • VESTL 99,10 1,23 15:23:21
  • YEOTK 198,00 0,20 15:23:26
  • YKBNK 31,34 2,15 15:23:28
  • YYLGD 13,25 -0,82 15:23:27
  • ZOREN 5,95 1,71 15:23:26